Velkommen til Strøm 365, nettsiden som gir deg den store oversikten over de mest anerkjente strømleverandørene, samt også lister opp sider som tilbyr strømpris-sammenligning.
Her er først en tabell over de beste tilbyderne av strøm, slik vi vurderer det:
Selskap | Avtale | Beskrivelse | Forventet månedspris | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2019/06/norgesenergi-strom.png | NorgesEnergi | Strøm til lavpris | Spotpris | 27 | 3.49 | 500 | 15000 | 3.99 | 598 | NorgesEnergi er landets største lavprisaktør. | 50 | Bestill her | https://xn--strm365-s1a.no/besok/norgesenergi/ | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/norgesenergi/ |
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2019/01/fjordkraft-strøm.png | Fjordkraft | Fjordkraft Spotpris | Spotpris | 27 | 5.49 | 15000 | 9.32 | 1398 | Fjordkraft er en nasjonal strømleverandør som hver dag leverer strøm til de tusen hjem. | 117 | Bestill her | https://strøm365.no/go/fjordkraft-spotpris-comp | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/fjordkraft/ | |
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2019/01/hafslund-strøm.png | Hafslund | Strøm | Spotpris | 59.9 | 6.95 | 15000 | 13.41 | 2012 | Hafslund Strøm sin spotprisavtale er blant de billigste på strømpris.no | 168 | Bestill her | https://xn--strm365-s1a.no/besok/hafslund/ | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/hafslund-strom/ | |
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2019/01/eidsiva-energi-strøm.png | Eidsiva Energi | InnlandsSpot | Spotpris | 49 | 5.75 | 589 | 15000 | 7.41 | 1112 | Kåret til Best i test i energibransjen under Kundeserviceprisen 2018. | 93 | Bestill her | https://xn--strm365-s1a.no/besok/eidsiva/ | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/eidsiva-energi/ |
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2019/01/fjordkraft-strøm.png | Fjordkraft | Fjordkraft Spotpris Web | Innkjøpspris | 1.99 | 15000 | 3.66 | 549 | Fjordkraft er en nasjonal strømleverandør som hver dag leverer strøm til de tusen hjem. | 46 | Bestill her | https://strøm365.no/go/fjordkraft-spot-web-comp | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/fjordkraft/ | ||
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2019/06/norgesenergi-strom.png | NorgesEnergi | Gul garantispot | Timespot | 0.99 | 1947 | 15000 | -10.32 | -1548 | NorgesEnergi er landets største lavprisaktør. | -129 | Bestill her | https://xn--strm365-s1a.no/go/norgesenergi-gul-garantispot-comp | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/norgesenergi/ | |
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2019/06/norgesenergi-strom.png | NorgesEnergi | Gul spot lavpris | Timespot | 5 | 4.49 | 15000 | 6.56 | 984 | NorgesEnergi er landets største lavprisaktør. | 82 | Bestill her | https://xn--strm365-s1a.no/go/norgesenergi-gul-spot-lavpris-comp | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/norgesenergi/ | |
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2020/07/gnp-energy-small.png | GNP Energy | Marked Online | Spotpris | -20 | 15000 | -18.33 | -2750 | GNP Energy er en uavhengig strømleverandør | -229 | Bestill her | https://strøm365.no/go/gnp-marked-online-comp | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/gnp-energy/ | ||
https://xn--strm365-s1a.no/wp-content/uploads/2020/07/gnp-energy-small.png | GNP Energy | Marked Standard | Spotpris | -13.5 | 15000 | -11.83 | -1775 | GNP Energy er en uavhengig strømleverandør | -148 | Bestill her | https://strøm365.no/go/gnp-marked-standard-comp | https://xn--strm365-s1a.no/stromleverandorer/gnp-energy/ |
Det finnes mange flere leverandører av strøm til din bolig, og vi har ikke tatt med alle i vår oversikt. Det går en grense for hvor mange man skal vurdere som kunde, når man skal bytte leverandør. Vi er ganske trygge på at vi har samlet de mest aktuelle leverandørene. Hvis det er noen du definitivt mener mangler, så ta gjerne kontakt med oss.